您现在的位置是:首页 > 官方更新官方更新

大航海时代2卡特琳娜攻略 大航海时代2卡特琳娜攻略秘籍

文登游戏网2023-11-18 02:41:34官方更新1人已围观

简介大家好!今天让小编来给大家介绍一下关于大航海时代2卡特琳娜攻略 大航海时代2卡特琳娜攻略秘籍的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,大家一起来看看吧。
文章目录列表:
1.md大

大家好!今天让小编来给大家介绍一下关于大航海时代2卡特琳娜攻略 大航海时代2卡特琳娜攻略秘籍的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,大家一起来看看吧。

文章目录列表:

1.md大航海时代2单挑技巧
2.PC大航海时代2小约翰通关后雇到卡特琳娜的方法?
3.大航海时代2女海贼的剧情问题

大航海时代2卡特琳娜攻略 大航海时代2卡特琳娜攻略秘籍

md大航海时代2单挑技巧

1、如果双方0号旗舰接触,选肉搏。

2、你旗舰的人数比他的多,要打赢,就需要好装备了。

《大航海时代II》又名《大航海时代:新地平线》,是该系列成名的一作,也是日本游戏制作公司KOEI的成名作之一。

PC大航海时代2小约翰通关后雇到卡特琳娜的方法?

伦敦有个便宜又好用的会计

│统│航│知│直│勇│剑│魅│运│航│战│港│义│测│地│炮│会│交│

姓 名 │率│海│识│感│气│技│力│气│海│技│口│理│量│形│术│计│涉│

─────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

约翰?法雷尔 │78 75 73 85 82 82 89 -- 1 1 * ○ × × × × ○

卡特琳娜?艾兰茨 │80 79 65 52 86 92 95 -- 8 10 * ○ × × ○ × ×

奥托.斯宾诺拉 │92 72 61 43 88 86 82 -- 10 12 * ○ × × ○ × ×

恩斯特.洛佩斯 │78 92 86 82 62 53 90 -- 11 1 * ○ ○ ○ × × ×

皮耶德.康迪 │84 80 75 87 53 61 81 -- 4 1 * ○ ○ × × × ×

阿兰.维斯特 │80 86 84 65 53 42 80 -- 1 1 * ○ × × × ○ ○

勒克.雷姆柯 │75 82 84 90 93 92 70 70 30 32 * ○ ○ × ○ × ×

艾利克.曼尼 │66 48 93 55 62 48 82 100 1 1 * ○ × × × ○ ×

多明哥.马拉 │60 68 58 62 81 76 90 100 1 1 * ○ × × × × ○

法兰克.塞鲁得 │71 55 40 43 79 80 65 70 8 11 * ○ ○ × ○ × ×

安得忍亚.利吉 │70 44 32 60 95 82 70 80 9 15 * ○ ○ × ○ × ×

马修.罗伊 │81 75 52 74 77 70 69 95 7 10 * ○ ○ × ○ × ×

卡蜜勒.斯特法 │71 72 66 78 51 60 68 75 3 2 * ○ ○ × × ○ ×

罗伊特.斯坦登 │74 85 80 69 42 38 71 89 10 2 * ○ ○ × × × ×

加潮.塞姆 │82 80 84 44 71 79 60 65 3 7 * ○ ○ × ○ × ×

艾丁.雷斯 │78 66 86 70 74 85 68 54 16 30 * ○ × × × × ×

柯斯达.巴鲁巴利 │75 60 86 89 69 76 81 50 20 21 * ○ ○ ○ ○ × ×

安索.安得拉 │59 82 75 84 52 78 85 58 9 11 * × ○ × × × ×

艾梅德.库拉尼 │82 79 53 78 83 58 66 88 1 1 19 ○ × × × × ×

艾梅德.牧西迪 │72 64 68 62 68 84 75 89 11 12 * × ○ × ○ × ×

安鲁.法西 │73 67 89 81 63 86 89 74 2 3 23 × × × × ○ ×

安鲁烈夫.罗 │89 85 70 88 72 67 83 78 17 13 * ○ ○ ○ × ○ ×

安鲁贝罗.斯吉第 │54 68 71 79 67 79 58 0 5 5 3 ○ × × × × ×

安雷尚特.巴琼 │83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 26 ○ × × ○ × ×

安南记.琼安尼 │61 85 89 60 70 86 76 61 14 9 2 ○ ○ × × × ○

安烈生.曼得森 │59 65 80 71 68 53 64 77 1 1 1 ○ × × × × ×

安索尼.杰森 │62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 17 ○ ○ × ○ × ×

安得里.杰李 │66 87 67 68 65 53 78 41 2 1 31 × × × × × ×

得利欧.肯 │81 78 89 73 68 80 70 51 7 16 * × × × × × ×

得利欧.潘得佰 │70 44 65 87 82 75 46 67 1 1 60 × × × × × ×

安特利亚.曼尼 │89 66 74 57 89 78 78 79 9 10 * ○ × × ○ × ×

安特利亚.里尼 │83 73 87 55 71 68 77 52 27 30 * ○ ○ ○ ○ × ×

安普勒兹.艾林得 │81 77 77 55 78 84 59 54 1 2 84 ○ × × × × ×

依肯鲁.亚塞鲁 │57 61 79 70 76 84 55 86 10 8 * ○ × × × ○ ○

伍格.门卡达 │65 72 54 71 53 63 55 84 16 17 * ○ ○ × ○ × ×

威利.莱姆 │52 72 77 57 73 78 55 83 11 10 * × ○ × ○ × ×

里特.罗南斯 │66 64 67 51 50 66 85 53 8 8 * × × × × × ×

伍兹.坎夫 │70 77 65 85 77 52 51 58 12 11 * ○ ○ × × ○ ○

韦格.阿里 │52 79 62 88 60 74 59 87 21 28 * ○ ○ ○ ○ × ×

韦特.拉塞夫 │73 56 53 66 51 64 74 80 16 13 * × ○ × ○ × ×

魏勒.海因 │55 89 86 64 88 69 68 73 15 15 * ○ ○ ○ ○ × ×

斯迪.鲁格 │73 54 78 82 78 55 87 51 14 15 * × ○ × ○ ○ ○

艾德贝.海贝 │83 52 77 68 68 71 62 73 9 8 * ○ × × × × ○

德瓦.比亚 │71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 100 × ○ × ○ × ×

艾那鲁.里欧 │88 63 75 83 71 65 89 87 16 16 * × ○ × ○ × ×

米罗.沙波那 │81 78 56 84 60 74 56 62 12 10 * ○ × × × × ○

坎拉.雷姆 │71 65 87 79 85 77 86 72 17 14 * ○ ○ ○ × ○ ○

格治.肯鲁 │67 72 68 52 53 58 77 62 15 17 * ○ ○ × ○ × ×

利夫.肯特奇 │69 86 51 62 71 74 52 66 11 12 * × ○ × ○ × ×

露西雅.雷斯 │77 75 89 78 55 85 52 85 14 16 * ○ ○ ○ ○ × ×

雅潘.菲特 │69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 36 ○ × × ○ × ×

里斯特.雷斯德 │89 89 52 88 65 59 72 50 10 11 * ○ ○ ○ × ○ ×

鲁依.潘 │75 50 64 65 61 75 72 73 16 17 * ○ ○ ○ ○ × ○

鲁格.修派亚 │57 71 58 78 67 83 71 76 3 4 86 × ○ × × × ×

科那斯.修特 │75 61 76 80 53 62 88 56 5 6 34 × × × × × ×

涅夫兹.凡利古 │61 57 56 88 81 67 82 52 8 10 * × ○ ○ ○ × ×

格沙罗.谢维拉 │85 57 80 81 52 73 52 75 8 8 * × × × × × ×

塞利姆.德 │73 65 69 89 66 58 81 60 9 8 * ○ × × × × ×

诺斯.贝伊 │51 58 87 82 61 88 61 73 2 1 76 × × × × ○ ○

西蒙.拉格 │74 74 86 53 77 61 87 64 14 15 * ○ ○ ○ × ○ ○

格普.波露特 │79 51 73 69 77 71 86 88 16 17 * ○ ○ ○ ○ × ×

杰克.拉卡姆 │88 66 68 88 51 78 96 70 9 13 * × × × × × ×

捷克.布鲁门 │78 69 50 69 51 56 60 85 13 15 * ○ ○ ○ ○ × ×

强尼.阿尔芬斯 │54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 49 × × × ○ × ×

强尼.拉姆吉欧 │85 71 80 75 80 77 76 85 2 2 10 × × × × × ×

朱利安.菲利姆 │68 83 61 52 56 62 85 70 12 8 * × ○ × × × ×

琼安.卡特洛 │75 52 75 56 69 79 54 88 2 1 9 × × × × × ×

杰贝.韦格 │75 52 50 72 80 69 78 63 12 10 * × ○ × × × ○

乔瑟夫.依士特曼 │50 51 81 73 73 54 81 55 14 15 * ○ ○ ○ × ○ ○

乔邦尼.韦里士 │50 64 81 71 86 51 64 52 15 16 * × ○ ○ ○ × ○

乔.毕史 │85 56 71 54 86 60 79 71 10 14 * × × × × × ×

史那.潘瑟 │83 63 80 58 60 67 68 78 14 16 * ○ ○ ○ ○ × ×

史蒂芬.贝隆 │58 87 50 58 56 67 77 52 10 8 * ○ ○ × × × ○

达拉.西恩 │76 70 59 60 73 89 88 77 14 17 * ○ ○ × × ○ ○

达尼鲁.米拉鲁 │69 84 74 62 85 72 83 63 13 15 * × ○ × ○ × ×

达尔特.贝雷拉 │67 79 68 61 76 66 65 61 1 1 11 ○ ○ × × × ×

裘拉雷.菲迪利 │85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 8 × × × ○ × ×

查尔斯.格雷夫 │82 64 58 50 59 56 68 58 11 10 * × ○ × ○ × ×

迪克.索乌 │51 74 63 64 50 83 89 63 9 11 * ○ × × ○ × ×

迪克.贝拉格斯 │73 75 69 78 64 54 76 79 11 7 2 × ○ × × × ○

贝克.凡渥兹 │53 83 64 65 76 81 88 83 6 6 7 × × × × × ×

多曼士.葛雷姆 │64 55 58 51 86 64 86 66 8 11 * × ○ × × × ○

尼克诺.迪凡诺 │79 79 65 70 74 73 78 56 8 5 9 ○ ○ × × × ×

海雷迪.雷斯 │93 76 70 79 89 93 41 70 18 32 * ○ ○ ○ ○ × ×

汉斯.琼迪 │82 57 52 51 57 86 84 50 7 9 34 × ○ ○ × × ×

巴尔莫.奥利多 │62 65 83 60 62 59 78 72 13 16 * × ○ × ○ ○ ○

潘洛.奥利多 │64 78 81 84 59 61 86 10 6 5 43 × ○ × ○ × ×

西格.欧杰克 │64 82 85 73 62 56 54 52 13 15 * × ○ ○ × ○ ○

休尔.鲁格南 │86 74 80 55 81 50 77 65 9 12 * × ○ × × × ×

必得尔.魏克 │61 70 57 73 50 60 57 68 10 8 * × ○ × × × ×

比利.雷斯 │80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

海恩.肯塞 │87 87 52 74 82 85 72 65 1 2 4 ○ × × × × ×

菲鲁那.宾得 │78 73 77 83 88 69 66 42 12 7 14 ○ ○ ○ × × ×

法兰西斯.安鲁威斯│51 74 67 54 57 64 74 68 5 5 53 × × × ○ × ×

法兰夏.诺亚 │72 66 71 81 52 76 89 66 9 15 * × ○ × ○ × ×

亨利.曼斯菲尔 │60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 70 × × × ○ × ×

海纳尔.罗又拉 │65 67 50 52 51 86 83 56 11 11 * × ○ × ○ × ×

贝鲁那得.肯斯 │83 70 80 71 65 88 83 77 14 12 19 ○ ○ ○ × ○ ×

贝特罗.拿巴罗 │50 55 66 66 59 79 75 74 9 10 * ○ × × × × ×

贝拉索.雷 │60 61 88 55 86 70 89 74 8 10 * ○ × × × ○ ×

合安.法斯克斯 │67 81 56 61 50 62 78 87 9 9 * × × × × × ×

玛艾尔.贝雷斯托罗│65 83 67 79 60 78 71 15 2 2 93 × × × × × ×

玛尔梅得.夏洛克 │87 78 78 66 85 92 76 87 20 31 * ○ ○ ○ ○ × ×

马汀.鲍伯 │87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 78 ○ ○ × ○ × ○

米古尔.雷亚尔 │84 73 77 84 84 54 86 64 7 6 1 ○ ○ × ○ × ○

摩利斯.莱登 │62 50 58 82 66 75 58 89 12 11 * ○ ○ ○ × ○ ×

亚喀普.阿尔威克 │64 52 82 53 88 77 67 51 5 3 28 ○ × × × ○ ×

尤利斯.修肯 │68 56 70 76 54 60 71 63 9 10 * × ○ × × ○ ○

拉鲁.菲斯 │85 76 51 63 73 74 84 63 2 1 30 ○ ○ × × ○ ×

拉斐尔.谢尔兰 │77 64 83 74 73 73 79 83 15 15 * × ○ × ○ × ×

理察.哈克斯利 │51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 51 × × × ○ × ×

路易.科斯达 │80 51 86 89 52 89 59 89 17 17 * × ○ × ○ ○ ×

路易.夫塔里罗 │58 55 62 64 58 53 63 5 1 1 38 ○ ○ × × × ×

路易斯.斯克特 │68 76 77 61 73 78 59 73 11 16 * × ○ × ○ × ×

罗兰斯.艾得瓦兹 │51 88 84 66 62 52 79 60 7 9 30 ○ × × ○ × ○

罗兰索.宾特 │81 78 57 83 87 70 55 86 11 11 * ○ × × × ○ ×

罗伯特.洛 │69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 67 ○ ○ × ○ × ×

罗伯特.怀得 │77 64 73 67 69 54 65 82 14 15 * ○ ○ ○ ○ × ×

罗伯.菲雷拉 │50 82 68 59 63 80 84 59 11 12 * × ○ × × × ○

大航海时代2女海贼的剧情问题

可以的 约翰能得到卡特琳娜 卡特琳娜也可以得到约翰

第一必须先通关,然后回地中海就能碰到了,具体的是很随即的 不过几率挺大 我个人觉得 对方是故意找你来打的

看到就开战 消灭掉以后在附近的酒家里就能雇佣到。不过你的等级得比他高

呵呵,偶然一日只有一个条件,对于女海盗卡特琳娜来说,就是海盗声望达到了规定数值。2代的特点就是所有剧情发展都是看声望值的,只要达到了系统设定的声望值,就会有剧情发生的。其他的主角也是如此,看对应的声望即可,比如法雷尔基本上就是看冒险声望值,阿兰就是看商业声望值。

唉。。。女海盗好像是不能有国籍的。。。

以上就是本站小编整理的关于大航海时代2卡特琳娜攻略的相关知识,内容来源网络仅供参考,希望能帮助到大家。

Tags:

很赞哦! ()

随机图文

留言与评论 (共有 条评论)
验证码:

本栏推荐